અમે સિમેન્ટ ઈંટ મશીન, સંપૂર્ણ સ્વચાલિત સિમેન્ટ ઈંટ બનાવવાનું મશીન, મલ્ટી મટીરિયલ સિમેન્ટ ઈંટ બનાવવાનું મશીન, મલ્ટી-ફંક્શન સિમેન્ટ ઈંટ બનાવવાનું મશીન, સેમી-ઓટોમેટિક સિમેન્ટ ઈંટ બનાવવાનું મશીન અને ઇન્ટરલોકિંગ ઈંટ મશીન વગેરેની શ્રેણીમાં વ્યાવસાયિક ઉત્પાદન કરીએ છીએ...
ક્યુટી5
| મોડેલ નં. | QT5-20B3 નો પરિચય | ક્યુટી૫-૨૦એ૪ | બટી5-20એ3 | બટી5-15એ1 | બએમ5-18 |
| ચક્ર સમય(ઓ) | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ |
| પેલેટનું કદ(મીમી) | ૧૫૦*૫૮૦ | ૧૧૫૦x૬૨૦ | ૧૫૦*૫૮૦ | ૧૫૦*૫૭૦ | ૧૫૦*૫૮૦ |
| બ્લોક ઊંચાઈ(મીમી) | ૫૦-૫૦૦ | ૩૦-૩૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ |
| પાવર (kw) | ૩૬ | ૪૮ | ૨૮ | 25 | ૨૮ |
| ચોખ્ખું વજન (ટન) | 9 | ૭.૫ | ૭.૫ | ૬.૫ | ૭.૫ |
| પરિમાણ(મીમી) | ૩૯૨૩*૨૫૬૯*૪૫૨૫ | ૬૨૫૦*૩૦૦૦*૪૬૨૫ | ૪૬૩૦*૨૫૭૦*૨૫૬૦ | ૬૨૦૦*૨૬૦૦*૨૫૦૦ | ૩૦૩૦*૨૫૦૦*૨૫૬૦ |
ક્યુટી૭
| પેલેટનું કદ | ૧૧૫૦x૭૫૦x(૧૦-૩૫) મીમી |
| કંપન આવર્તન | ૫૦-૭૦ હર્ટ્ઝ / ૧૩૦ કેએન |
| વર્તુળ સમય | ૧૪-૨૦ સેકન્ડ (વિવિધ ઉત્પાદન પર આધાર રાખે છે) |
| પાવર ઇન્સ્ટોલ કરો | ૪૮ કિ.વો. |
| પાણી | ૭ મી૩/કલાક |
| ઉત્પાદન ઊંચાઈ | ૩૦-૩૦૦ મીમી |
| મશીનનું વજન | ૧૦ ટી |
| સમગ્ર ફેક્ટરી ચો.મી. (ઉત્પાદન + ઉપચાર ક્ષેત્ર + બેચિંગ) | ૧૨૬૦ ચોરસ મીટર (૪૦૦+૮૦૦+૬૦) |
| ઉત્પાદન સંગ્રહ ચો.મી. (2 શિફ્ટ/દિવસ, 30 દિવસ) | ૨૦૦૦ મી૨ |
| કાચો માલ ચો.મી. | ૩૬૦ મી૨ |
| પંક્તિ સામગ્રી | કચડાયેલ પથ્થર, રેતી, સિમેન્ટ, ધૂળ અને કોલસો ફ્લાય એશ સિન્ડર, સ્લેગ, ગેંગ્યુ, કાંકરી, પર્લાઇટ. અને અન્ય ઔદ્યોગિક કચરો. |
| લાગુ ઉત્પાદનો | કોંક્રિટ બ્લોક્સ, સોલિડ/હોલો/સેલ્યુલર ચણતર ઉત્પાદનો, ફેસ મિક્સ સાથે અથવા વગર પેવિંગ પથ્થરો, બગીચા અને લેન્ડસ્કેપિંગ ઉત્પાદનો, સ્લેબ, કર્બસ્ટોન્સ, ઘાસના બ્લોક્સ, ઢાળ બ્લોક્સ, ઇન્ટરલોકિંગ બ્લોક્સ, વગેરે. |
| લાગુ ક્ષેત્રો | ઇમારતો, રોડ પેવર્સ, ચોરસ, બગીચાઓ, લેન્ડસ્કેપિંગ, શહેરના બાંધકામો વગેરેમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે |
ક્યુટી9
| મોડેલ નં. | ક્યુટી૧૫-૧૫ | ક્યુટી૧૨-૨૦એ | બએમ૧૦-૧૫ | બટી9-18 | બટી૭-૧૮ | બટી5-20 |
| ચક્ર સમય(ઓ) | ૧૫-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ |
| પેલેટનું કદ(મીમી) | ૧૪૦૦*૧૧૫૦ | ૧૪૦૦x૮૮૦ | ૧૨૦૦*૮૫૦ | ૧૧૪૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૫૮૦ |
| બ્લોક ઊંચાઈ(મીમી) | ૫૦-૪૦૦ | ૩૦-૩૦૦ | ૯૦-૨૦૦ | ૫૦-૩૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ |
| પાવર (kw) | ૧૦૦ | ૫૬ | ૫૨ | ૫૨ | ૪૮ | ૩૮ |
| ચોખ્ખું વજન (ટન) | ૨૧ | ૧૫ | ૧૦ | ૧૧ | ૬.૬ | ૭ |
| પરિમાણ(મીમી) | ૮૦૨૨*૨૮૫૦*૪૪૩૫ | ૬૬૦૦*૨૫૦૦*૪૩૦૦ | ૪૦૪૦*૨૮૯૦*૨૯૩૦ | ૬૦૦૦*૨૬૦૦*૪૧૫૦ | ૫૪૦૦*૨૭૦૦*૨૯૩૦ | ૬૯૨૩*૨૬૦૦*૨૫૦૦ |
ક્યૂએમ5
| મોડેલ નં. | QT5-20B3 નો પરિચય | ક્યુટી૫-૨૦એ૪ | બટી5-20એ3 | બટી5-15એ1 | બએમ5-18 |
| ચક્ર સમય(ઓ) | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ |
| પેલેટનું કદ(મીમી) | ૧૫૦*૫૮૦ | ૧૧૫૦x૬૨૦ | ૧૫૦*૫૮૦ | ૧૫૦*૫૭૦ | ૧૫૦*૫૮૦ |
| બ્લોક ઊંચાઈ(મીમી) | ૫૦-૫૦૦ | ૩૦-૩૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ |
| પાવર (kw) | ૩૬ | ૪૮ | ૨૮ | 25 | ૨૮ |
| ચોખ્ખું વજન (ટન) | 9 | ૭.૫ | ૭.૫ | ૬.૫ | ૭.૫ |
| પરિમાણ(મીમી) | ૩૯૨૩*૨૫૬૯*૪૫૨૫ | ૬૨૫૦*૩૦૦૦*૪૬૨૫ | ૪૬૩૦*૨૫૭૦*૨૫૬૦ | ૬૨૦૦*૨૬૦૦*૨૫૦૦ | ૩૦૩૦*૨૫૦૦*૨૫૬૦ |
ક્યૂએમ૧૦
| મોડેલ નં. | ક્યુટી૧૫-૧૫ | ક્યુટી૧૨-૨૦એ | બએમ૧૦-૧૫ | બટી9-18 | બટી૭-૧૮ | બટી5-20 |
| ચક્ર સમય(ઓ) | ૧૫-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ |
| પેલેટનું કદ(મીમી) | ૧૪૦૦*૧૧૫૦ | ૧૪૦૦x૮૮૦ | ૧૨૦૦*૮૫૦ | ૧૧૪૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૫૮૦ |
| બ્લોક ઊંચાઈ(મીમી) | ૫૦-૪૦૦ | ૩૦-૩૦૦ | ૯૦-૨૦૦ | ૫૦-૩૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ |
| પાવર (kw) | ૧૦૦ | ૫૬ | ૫૨ | ૫૨ | ૪૮ | ૩૮ |
| ચોખ્ખું વજન (ટન) | ૨૧ | ૧૫ | ૧૦ | ૧૧ | ૬.૬ | ૭ |
| પરિમાણ(મીમી) | ૮૦૨૨*૨૮૫૦*૪૪૩૫ | ૬૬૦૦*૨૫૦૦*૪૩૦૦ | ૪૦૪૦*૨૮૯૦*૨૯૩૦ | ૬૦૦૦*૨૬૦૦*૪૧૫૦ | ૫૪૦૦*૨૭૦૦*૨૯૩૦ | ૬૯૨૩*૨૬૦૦*૨૫૦૦ |
ક્યુટી૧૨
| મોડેલ નં. | ક્યુટી૧૫-૧૫ | ક્યુટી૧૨-૨૦એ | બએમ૧૦-૧૫ | બટી9-18 | બટી૭-૧૮ | બટી5-20 |
| ચક્ર સમય(ઓ) | ૧૫-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ |
| પેલેટનું કદ(મીમી) | ૧૪૦૦*૧૧૫૦ | ૧૪૦૦x૮૮૦ | ૧૨૦૦*૮૫૦ | ૧૧૪૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૫૮૦ |
| બ્લોક ઊંચાઈ(મીમી) | ૫૦-૪૦૦ | ૩૦-૩૦૦ | ૯૦-૨૦૦ | ૫૦-૩૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ |
| પાવર (kw) | ૧૦૦ | ૫૬ | ૫૨ | ૫૨ | ૪૮ | ૩૮ |
| ચોખ્ખું વજન (ટન) | ૨૧ | ૧૫ | ૧૦ | ૧૧ | ૬.૬ | ૭ |
| પરિમાણ(મીમી) | ૮૦૨૨*૨૮૫૦*૪૪૩૫ | ૬૬૦૦*૨૫૦૦*૪૩૦૦ | ૪૦૪૦*૨૮૯૦*૨૯૩૦ | ૬૦૦૦*૨૬૦૦*૪૧૫૦ | ૫૪૦૦*૨૭૦૦*૨૯૩૦ | ૬૯૨૩*૨૬૦૦*૨૫૦૦ |
ક્યુટી ૧૫
| મોડેલ નં. | ક્યુટી૧૫-૧૫ | ક્યુટી૧૨-૨૦એ | બએમ૧૦-૧૫ | બટી9-18 | બટી૭-૧૮ | બટી5-20 |
| ચક્ર સમય(ઓ) | ૧૫-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ | ૧૪-૨૦ |
| પેલેટનું કદ(મીમી) | ૧૪૦૦*૧૧૫૦ | ૧૪૦૦x૮૮૦ | ૧૨૦૦*૮૫૦ | ૧૧૪૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૭૫૦ | ૧૫૦*૫૮૦ |
| બ્લોક ઊંચાઈ(મીમી) | ૫૦-૪૦૦ | ૩૦-૩૦૦ | ૯૦-૨૦૦ | ૫૦-૩૦૦ | ૫૦-૨૦૦ | ૫૦-૨૦૦ |
| પાવર (kw) | ૧૦૦ | ૫૬ | ૫૨ | ૫૨ | ૪૮ | ૩૮ |
| ચોખ્ખું વજન (ટન) | ૨૧ | ૧૫ | ૧૦ | ૧૧ | ૬.૬ | ૭ |
| પરિમાણ(મીમી) | ૮૦૨૨*૨૮૫૦*૪૪૩૫ | ૬૬૦૦*૨૫૦૦*૪૩૦૦ | ૪૦૪૦*૨૮૯૦*૨૯૩૦ | ૬૦૦૦*૨૬૦૦*૪૧૫૦ | ૫૪૦૦*૨૭૦૦*૨૯૩૦ | ૬૯૨૩*૨૬૦૦*૨૫૦૦ |
પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-૨૨-૨૦૨૦
